こんにちは。あきです。
家族の誕生日会でお寿司を食べようとコストコに買いに行きました!
銀のさらと迷ったのですが、コストコの方が安かったので、今回はコストコで買うことにしました!
品名 | 内容量 | 税込金額 | 1貫あたり | |
銀のさら | 加賀(かが)4人前 | 40貫 | 6,987円 | 174.67円 |
コストコ | 寿司ファミリー盛 | 48貫 | 3,580円 | 74.58円 |
銀のさらのお寿司も新鮮でネタが大きくて大好きですが、今回はコストコで♡
購入品紹介
今回は8点購入して、
合計金額は13,325円(税込み)でした。
1点ずつ紹介していきます!
- 寿司ファミリー48貫 3,580円
- 三元豚バラ焼肉 2,357円(149→129円/100g)
- 国産鶏もも2.5kg 2,898-100=2,798円
- ディナーロール 558円
- オイコスバニラ 1,098円
- 三陸産カットくきわかめ 798円
- シュミテクトBRUSH8P 1,298-150=1,148円
- システマEX 5P 988円
割引商品
割引額を合計すると「615円」
寿司ファミリー48貫 3,580円
商品名 | 寿司ファミリー48貫 |
品番 | 95387 |
価格 | 3,580円(税込み) |
内容量 | 48貫 まぐろ、いか、ぶり、ゆでえび、サーモン、たこ、ほたて貝柱、ねぎまぐろ巻、卵焼き |
1貫あたり | 74.5円(税込み) |
1言メモ | 口から少しはみ出る大きめサイズのお寿司で食べ応えがある!卵焼きが意外と美味しい♡特選50貫だと卵焼きが入ってないので48貫の方を選びがち(笑) |
※2023年6月6日時点
コストコ寿司の種類
商品名 | 写真 | 内容量 | 税込金額 | 1貫あたり |
寿司ファミリー盛 | 48貫 | 3,580円 | 74.5円 | |
特選ファミリー盛 | 50貫 | 5,180円 | 103.6円 | |
まぐろ3種とサーモン寿司 | 18貫 | 2,198円 | 122円 |
きらめき海鮮漬けちらしは3,480円です!
値段的に「48貫のお寿司」にするか
「ちらし寿司」にするか
結構、悩みました(笑)
三元豚バラ焼肉 2,357円(149→129円/100g)
商品名 | 三元豚バラ焼肉 |
品番 | 90027 |
価格 | 2,357円(税込み) |
内容量 | 1,827g |
100gあたり | 149→129円(税込み) |
1言メモ | いつも豚バラはしゃぶしゃぶ用を購入するのですが、今回は焼肉用を買ってみました!分厚くて食べ応え十分! |
※2023年6月6日時点
価格 | 100gあたり | |
コストコオンライン | 取扱なし | – |
Amazon | 1,870円 | 187円 |
楽天 | 4,487円 | 299円 |
Yahoo | 4,487円 | 299円 |
1切れ60~70gほどありました!
購入日当日、シンプルに「たれ」と「塩こしょう」で焼いて食べました!
焼くだけで立派なおかずに(笑)
キムチ、レタスと一緒にサムギョプサルも良いです♡
国産鶏もも2.5kg 2,898-100=2,798円
商品名 | 国産鶏もも2.5kg |
品番 | 88880 |
価格 | 2,898-100=2,798円(税込み) |
内容量 | 2.5kg |
100gあたり | 111.9円(税込み) |
1言メモ | ジューシーで美味しい鶏もも肉!4パックに小分けされているので、保存に便利! |
※2023年6月6日時点
価格 | 100gあたり | |
コストコオンライン | 取扱なし | – |
Amazon | 4,880円 | 203円 |
楽天 | 4,423円 | 184円 |
Yahoo | 取扱なし | – |
ディナーロール 558円
商品名 | ディナーロール |
品番 | 93009 |
価格 | 558円(税込み) |
内容量 | 36個 |
1個あたり | 15.5円(税込み) |
1言メモ | ストックが切れたので購入。前回、常温で食べたディナーロールが生食パンのようにふわふわで本当に美味しかったので、今回はなるべく常温で食べる作戦! |
※2023年6月6日時点
価格 | 1個あたり | |
コストコオンライン | 取扱なし | – |
Amazon | 2,580円 | 71.6円 |
楽天 | 1,630円 | 45円 |
Yahoo | 1,480円 | 41円 |
今回は常温作戦のため、消費期限は参考程度に(笑)
2~3日過ぎても大丈夫だろうと考え、12個だけ購入日に冷凍。
残り24個は常温保存して、どうしても食べきれない分は冷凍としました!
オイコスバニラ 1,098円
商品名 | オイコスバニラ |
品番 | 46416 |
価格 | 1,098円(税込み) |
内容量 | 113g×12カップ |
1カップあたり | 91.5円(税込み) |
1言メモ | コストコ限定のオイコスバニラ!スーパーでよく見るバニラヨーグルトをオイコスの固さに仕上げた感じ! |
※2023年6月6日時点
価格 | 1カップあたり | |
コストコオンライン | 取扱なし | – |
Amazon | 2,400円 | 200円 |
楽天 | 1,588円 | 132円 |
Yahoo | 2,480円 | 207円 |
購入日の約1か月後!
三陸産カットくきわかめ 798円
商品名 | 三陸産カットくきわかめ |
品番 | 11142 |
価格 | 798円(税込み) |
内容量 | 100g |
100gあたり | 798円(税込み) |
1言メモ | 5/21に購入した「三陸産カットわかめ」が美味しかったので、期待を込めて今回は「くきわかめ」を購入!こりこり食感でわかめの風味も強く、とっても美味しい! |
※2023年6月6日時点
価格 | 100gあたり | |
コストコオンライン | 取扱なし | – |
Amazon | 1,558円 | 1,558円 |
楽天 | 2,900円 | 1,450円 |
Yahoo | 2,680円 | 1,340円 |
購入日から約9カ月!
水で戻します | 10分後 |
絶品です!!!
シュミテクトBRUSH8P 1,298-150=1,148円
商品名 | シュミテクトBRUSH8P |
品番 | 10553 |
価格 | 1,298-150=1,148円(税込み) |
内容量 | 8本 |
1本あたり | 143.5円(税込み) |
1言メモ | 日用品は楽天マラソンで買っていたけど、コストコに移行。安くなっていた歯ブラシを買ってみました! |
※2023年6月6日時点
価格 | 1本あたり | |
コストコオンライン | 取扱なし | – |
Amazon | 1,990円 | 249円 |
楽天 | 1,990円 | 249円 |
Yahoo | 7,640円 | 955円 |
知覚過敏なので、専用の歯ブラシを使ってみたいかもと思い購入してみました!
システマEX 5P 988円
商品名 | システマEX 5P |
品番 | 11013 |
価格 | 988円(税込み) |
内容量 | 5本 143g×3本 30g×2本 |
1本あたり | 197.6円(税込み) |
1言メモ | 歯磨き粉も楽天マラソンからコストコに切り替え!本当はピュオーラが好きだけど、売ってなかったのでシステマを購入。 |
※2023年6月6日時点
価格 | 1本あたり | |
コストコオンライン | 取扱なし | – |
Amazon | 1,490円 | 298円 |
楽天 | 2,180円 | 436円 |
Yahoo | 1,780円 | 356円 |
まとめ
お寿司だけのつもりが、いろいろ買ってしまいました(笑)
前日の6/5に楽天マラソンで「歯ブラシ」と「歯磨き粉」を買おうか迷っていたのですが、コストコで買った方が安かったので、買わなくて良かったです!
他にも、おむつやおしりふき、生理用品などを楽天マラソンで買っていたのですが、コストコの方が安いのかな?
誕生日会ですが、こんな感じで
お祝いご飯を楽しみました♡
ケンタッキーも創業記念パックが販売されており、お得にゲットできましたよ~!
元値 | 創業記念パック | 値引き額 | |
パックA | 1,160円 | 890円 | 270円 |
パックB | 1,990円 | 1,390円 | 600円 |
パックC | 2,820円 | 1,890円 | 930円 |
ここまで読んで頂き
ありがとうございました。
この記事が少しでも
誰かのお役に立てたら嬉しいです。
- コメント募集中!お問合せやSNSからお気軽にどうぞ!
- Twitterをフォローして頂けると、すぐに最新記事が読めます!
- Instagramは美容情報中心に発信中です!
それでは、また^^